フォーラム一覧 - トピック一覧 astah*の使い方 クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
joba | 投稿日時: 2008-4-30 15:11 |
開発者 登録日: 2006-4-27 居住地: Fukui 投稿: 597 |
Re: クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 kobaさん、こんにちは。
ご質問、ありがとうございます。 引用: JUDE Professionalでは、関連クラス名と関連名は同一のものになるようですが、別々に設定する方法がありましたらお教えください。 引用: 分析モデルを作成する際に、両者が別設定できると、より自然なモデルが記述できる場合があります。 具体例のご紹介、ありがとうございました。現時点では、あいにく対応の予定はございませんが、ご要望としてお預かり致します。今後、同様の要望が増えてきた段階で対応を検討したいと思います。 以上、ご希望に添えず申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | koba | 2008-4-30 11:13 |
» Re: クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | joba | 2008-4-30 15:11 |
Re: クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | okamura | 2008-4-30 16:38 |
Re: クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | koba | 2008-5-1 16:47 |
Re: クラス図:関連クラス名と関連名を別々に設定する方法 | naka_aki | 2008-5-2 8:35 |
投稿するにはまず登録を | |