フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 シーケンス図のライフラインのクラス名について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
mozc | 投稿日時: 2018-10-11 11:11 |
新米 登録日: 2018-9-19 居住地: 投稿: 6 |
シーケンス図のライフラインのクラス名について シーケンス図を作成するにあたって,クラスを継承する際に複数のクラスを指定しようと思ったのですが、astahの画面で操作すると別のクラスとして定義("ClassA,ClassB"というクラスを新規作成)され、astah apiを使って指定しようとしても1つだけしか指定できません.
これは、シーケンス図の記法に基づいた仕様なのでしょうか.ご回答お願いいたします. |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» シーケンス図のライフラインのクラス名について | mozc | 2018-10-11 11:11 |
Re: シーケンス図のライフラインのクラス名について | lily | 2018-10-11 14:18 |
Re: シーケンス図のライフラインのクラス名について | mozc | 2018-10-15 14:17 |
Re: シーケンス図のライフラインのクラス名について | lily | 2018-10-15 14:48 |
投稿するにはまず登録を | |