フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 【質問】クラス図について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
akiko | 投稿日時: 2006-11-21 8:53 |
常連 登録日: 2006-10-13 居住地: 投稿: 60 |
【質問】クラス図について クラス図を作成していて、クラス間を結ぶ線を引く場合にどの線で結ぶげきなのか迷ってしまいます。
クラス図のクラス間を結ぶ線の種類には、依存・関連などがありますが、この依存と関連はどのような違いがあり、どのような時に依存(または関連)の線を引くのでしょうか?? 宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 【質問】クラス図について | akiko | 2006-11-21 8:53 |
Re: 【質問】クラス図について | sakaki | 2006-11-21 17:13 |
Re: 【質問】クラス図について | akiko | 2006-11-22 8:15 |
投稿するにはまず登録を | |