フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 【質問】シーケンス図のクラス名とインスタンス名について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
akiko | 投稿日時: 2006-11-21 8:47 |
常連 登録日: 2006-10-13 居住地: 投稿: 60 |
【質問】シーケンス図のクラス名とインスタンス名について シーケンス図でオブジェクトを書く場合、
『インスタンス名:クラス名』と表記しますが、時折インスタンス名が表記していないことがあります。 オブジェクトの『インスタンス名:クラス名』はどのような時に両方書き、どのような時にクラス名のみ書くのでしょうか? 文章だけでは、内容が伝わりにくいとは思いますが、宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 【質問】シーケンス図のクラス名とインスタンス名について | akiko | 2006-11-21 8:47 |
Re: 【質問】シーケンス図のクラス名とインスタンス名について | sakaki | 2006-11-21 13:14 |
投稿するにはまず登録を | |