フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
akiko | 投稿日時: 2006-11-2 14:49 |
常連 登録日: 2006-10-13 居住地: 投稿: 60 |
【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて Javaのコードにある「if文」をJUDEで表記するにはどのような方法があるのでしょうか??
シーケンス図の分岐メッセージを使用することはわかったのですが、分岐条件などの表記の仕方がわかりません。 宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | akiko | 2006-11-2 14:49 |
Re: 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | sakaki | 2006-11-13 12:19 |
Re: 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | akiko | 2006-11-13 19:32 |
Re: 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | Kota | 2006-11-13 21:14 |
Re: 【質問】シーケンス図の分岐メッセージについて | akiko | 2006-11-14 9:58 |
投稿するにはまず登録を | |