フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 【質問】シーケンス図について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
akiko | 投稿日時: 2006-10-31 16:29 |
常連 登録日: 2006-10-13 居住地: 投稿: 60 |
【質問】シーケンス図について シーケンス図において、[オブジェクトの生成]という表記がありますが、これをシーケンス図に使用し、Javaスケルトンコードを生成する場合、Javaのコードで言うとCreateメソッドになるのでしょうか??
どのように生成させることが正しいのかわかりません。 宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 【質問】シーケンス図について | akiko | 2006-10-31 16:29 |
Re: 【質問】シーケンス図について | Kota | 2006-10-31 18:08 |
Re: 【質問】シーケンス図について | akiko | 2006-11-1 14:51 |
Re: 【質問】シーケンス図について | Kota | 2006-11-6 15:01 |
Re: 【質問】シーケンス図について | akiko | 2006-11-8 16:48 |
投稿するにはまず登録を | |