フォーラム一覧 - トピック一覧 UML全般 【質問】UML表記方法について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
akiko | 投稿日時: 2006-10-24 14:38 |
常連 登録日: 2006-10-13 居住地: 投稿: 60 |
【質問】UML表記方法について 現在、システム開発を行うにあたり、JUDEを使用し分析設計を行おうと思っているのですが、クラス図とシーケンス図はどちらを先に作成するのがいいのでしょうか??
今までは、シナリオから名詞を抽出しクラスを簡単に表記した後、シーケンス図を作成し、クラス図を作成するという順序で行っていました。 何かアドバイスがあれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 【質問】UML表記方法について | akiko | 2006-10-24 14:38 |
Re: 【質問】UML表記方法について | Kota | 2006-10-25 9:51 |
Re: 【質問】UML表記方法について | akiko | 2006-10-25 10:15 |
投稿するにはまず登録を | |