フォーラム一覧 - トピック一覧 astah*への改善アイデア DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
3moon | 投稿日時: 2008-9-8 10:20 |
新米 登録日: 2008-9-5 居住地: 投稿: 5 |
DFD:データストア、データフローの定義が書きたい DFDで改善要望です。
データストアにはデータストア記述。 データフローにはデータフロー記述。 が書けると良いと思います。 ER図のエンティティをモデルに追加すれば、ハイパーリンクで属性(項目)が分りますが、ER図にはないデータストアがどうしてもあります。 これらの項目定義が記述できるともっと使えるようになると思います。 (データフローも同じ) プロセスには処理記述(IPO)が書けると尚良いですね。 まあ、すべて外部ファイルにしてハイパーリンクを作れば実現できますが、出来れば専用の機能で組み込まれているほうが使いやすいですね。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | 3moon | 2008-9-8 10:20 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | joba | 2008-9-9 9:44 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | ゲスト | 2010-4-5 10:02 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | joba | 2010-4-7 9:35 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | flowers | 2012-9-6 11:01 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | okamura | 2012-9-6 11:53 |
Re: DFD:データストア、データフローの定義が書きたい | crownfish2 | 2013-8-6 7:43 |
投稿するにはまず登録を | |