|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |
Interface Summary | |
---|---|
BasicDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) basic diagrams. |
BasicModelEditor | Interface to edit (create/delete) UML Models. |
BehaviorDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) behavior diagrams. |
ClassDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) Class/Object diagrams. |
DiagramEditor | Interface to edit (create/delete) diagrams. |
ERDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) ER diagrams. |
ERModelEditor | Interface to edit (create/delete) ER Models. |
IDiagramEditorFactory | |
IModelEditorFactory | Interface to create ModelEditor. |
ITransactionManager | Manage Transactions. |
MindmapDiagramEditor | Deprecated. Interface to edit (create/delete) Mind Map. |
MindmapEditor | Interface to edit (create/delete) Mind Map. |
StateMachineDiagramEditor | Interface to create presentations in Statemachine Diagram. |
StructureDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) structure diagrams. |
UseCaseDiagramEditor | Interface to edit (create/delete) UseCase diagrams. |
UseCaseModelEditor | Interface to edit (create/delete) UseCase Models. |
Class Summary | |
---|---|
ModelEditorFactory | Class to create ModelEditor. |
TransactionManager | Manage Transactions. |
|
|||||||||
PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES |