フォーラム一覧 - トピック一覧 astah*への改善アイデア ER図の記述について | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
kangol | 投稿日時: 2008-6-16 15:42 |
新米 登録日: 2008-6-16 居住地: 投稿: 7 |
ER図の記述について JUDE Professional 5.2.2にてER図の記述をしております。
SQLのCreate文の生成やEXCEL表へのスキーマ出力など 非常に重宝しているのですが、利用者の視点でいくつか 問題を見つけましたので報告致します。 1.属性にPK、FK、NOT NULL制約等が持てて、図でも 表でもSQLでも反映されるのですが、INDEXが付与できる とJUDE内で全てを解決できるので助かります。表に出す だけであれば「定義」に記述することで解決するのですが SQLを別途作る必要があるため、対応いただけると助かり ます。 2.主キーに対するシーケンスオブジェクトの生成への対応 や、SQLや表への反映が行えると助かります。 3.あるエンティティのPKとあるエンティティのFKがリレ ーションを持つ場合は記述出来るのですが、あるエンティティ の主キー以外の属性とあるエンティティのFKのリレーション が記述できないようです。さらにFKとして明示しないが同じ 属性でリレーションシップを図示したい場合の記述も出来ない ようです。 JUDEの仕様に関する内容もあるとは思いますが、インデックス、 主キー以外のリレーションは実用上不可欠と思いますので、 よろしくお願い致します。 |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» ER図の記述について | kangol | 2008-6-16 15:42 |
Re: ER図の記述について | kangol | 2008-6-16 18:20 |
Re: ER図の記述について | joba | 2008-6-17 9:06 |
Re: ER図の記述について | joba | 2008-6-25 14:51 |
Re: ER図の記述について | Shontec | 2008-8-18 14:06 |
Re: ER図の記述について | joba | 2008-8-19 11:03 |
Re: ER図の記述について | Kota | 2008-9-30 14:58 |
Re: ER図の記述について | ゲスト | 2008-10-1 17:11 |
Re: ER図の記述について | okamura | 2008-10-2 18:17 |
Re: ER図の記述について | kangol | 2008-10-30 16:18 |
Re: ER図の記述について | okamura | 2008-11-4 15:49 |
Re: ER図の記述について | kangol | 2009-2-2 14:29 |
Re: ER図の記述について | joba | 2009-2-3 14:25 |
Re: ER図の記述について | kangol | 2009-2-3 18:38 |
Re: ER図の記述について | okamura | 2009-2-4 18:16 |
Re: ER図の記述について | ゲスト | 2009-2-13 2:32 |
Re: ER図の記述について | okamura | 2009-2-18 18:23 |
Re: ER図の記述について | kangol | 2009-2-19 18:07 |
Re: ER図の記述について | okamura | 2009-3-3 15:52 |
投稿するにはまず登録を | |