フォーラム一覧 - トピック一覧 astah*の使い方 配置図で関連線を使うには? | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
投稿者 | トピック |
---|---|
reedom | 投稿日時: 2012-12-13 18:52 |
新米 登録日: 2012-12-12 居住地: 投稿: 2 |
配置図で関連線を使うには? macでprofessional版を使用しています。
配置図にノードを配置し、ノード間を関連線で結ぼうとしたのですが、ノードが関連線を受け付けず描画できません。依存線は受け付けるのですが。 仕様でしょうか、それとも何か条件があるのでしょうか? |
フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» 配置図で関連線を使うには? | reedom | 2012-12-13 18:52 |
Re: 配置図で関連線を使うには? | webmaster | 2012-12-14 10:56 |
投稿するにはまず登録を | |